各联盟高校:
根据《关于举办安徽省应用型本科高校联盟第三届“超星杯”智慧课堂教学创新大赛决赛的通知》(联盟教字〔2019〕6 号)文件要求,由安徽省应用型本科高校联盟主办,巢湖学院承办,超星集团提供技术支持的安徽省应用型本科高校联盟第三届“超星杯”智慧课堂教学创新大赛顺利举行。
来自联盟内外28所高校的554个团队800余位教师参加了本次比赛。比赛分文理两组进行,经过超星泛雅网络数字平台应用数据初评、智慧课堂视频评审以及现场决赛评审等环节,共评出特等奖1名、一等奖3名、二等奖12名、三等奖20名、优秀奖18名;2019年度智慧课堂“教学之星”称号人员18名,现将获奖结果予以公布如下(详见附件1、附件2)。获优秀组织奖的学校分别是乐动在线官方|中国有限公司官网、安徽科技学院、蚌埠学院和巢湖学院。
希望联盟各高校以此次比赛为契机,以赛促教、以赛促创、以赛促新,进一步提升信息技术融入课堂教学的意识和能力,促进信息技术与教育教学的深度融合,切实提升立德树人成效。
特此通知
安徽省应用型本科高校联盟
2020年1月2日
附件1:安徽省应用型本科高校联盟第三届“超星杯”智慧课堂教学创新大赛获奖名单
序号 | 获奖等次 | 获奖教师 | 学校名称 | 课程名称 |
1 | 特等奖 | 王富鸿 | 巢湖学院 | 运动解剖学 |
2 | 一等奖 | 李亚萍、王宇明、毛莎莎 | 巢湖学院 | 新闻学概论 |
3 | 一等奖 | 陈梦妍、朱俊俏、刘倩男 | 乐动在线官方|中国有限公司官网 | 德语强化 1 |
4 | 一等奖 | 樊敏、杨金 | 合肥师范学院 | 数字逻辑电路 |
5 | 二等奖 | 赵海燕 | 安徽科技学院 | C语言程序设计 |
6 | 二等奖 | 陆文骏 | 安徽三联学院 | 电磁场与电磁波 |
7 | 二等奖 | 何莞、韩高峰 | 安徽文达信息工程学院 | 机床电气控制与PLC |
8 | 二等奖 | 于士军 | 滁州学院 | 食品生物化學 |
9 | 二等奖 | 黄莹 | 合肥师范学院 | 大学英语读写3 |
10 | 二等奖 | 江立辉、刘艳 、柏莹 | 乐动在线官方|中国有限公司官网 | 经管应用数学C |
11 | 二等奖 | 胡训美、张德根 | 皖西学院 | 大学物理实验 |
12 | 二等奖 | 陈静宇、刘莉、郑园园 | 安徽财经大学 | 写作与沟通 |
13 | 二等奖 | 吴笛鸣、吴沛瑾,傅静玲 | 蚌埠学院 | 2019级大学英语Ⅰ① |
14 | 二等奖 | 陈玮、崔永姐 | 蚌埠学院 | 大学英语Ⅱ① |
15 | 二等奖 | 姚瑶 | 淮南师范学院 | 市场营销学 |
16 | 二等奖 | 孙海霞 | 黄山学院 | 思想道德修养与法律基础 |
17 | 三等奖 | 张悦悦、王肖平、林凡 | 安徽三联学院 | 公共外语( 英语) |
18 | 三等奖 | 周周 | 安徽文达信息工程学院 | 经济学基础 |
19 | 三等奖 | 陈虹、李倩、李青 | 安徽艺术学院 | 图形与符号设计 |
20 | 三等奖 | 郭嵘、周海云、曹帅 | 蚌埠学院 | 大学英语Ⅰ① |
21 | 三等奖 | 顾婷婷、李颖、郭华 | 巢湖学院 | 中国音乐简史 |
22 | 三等奖 | 徐津津 | 池州学院 | 英语语音 |
23 | 三等奖 | 丁素云 | 滁州学院 | 市场调查与分析 |
24 | 三等奖 | 蒋月侠 | 宿州学院 | 中国古代文学 |
25 | 三等奖 | 方炜、阚佳倩 | 安徽科技学院 | 概率论与数理统计 |
26 | 三等奖 | 程中林 | 安徽外国语学院 | 微积分2019级 |
27 | 三等奖 | 姜雪、陶启宏 | 蚌埠学院 | 无线传感器网络 |
28 | 三等奖 | 胡婷婷 | 亳州学院 | 中药鉴定学 |
29 | 三等奖 | 朱双双 | 巢湖学院 | 药剂学 |
30 | 三等奖 | 黄慧、谢宇 | 乐动在线官方|中国有限公司官网 | 电子技术I |
31 | 三等奖 | 李艳玲 | 淮南师范学院 | 普通心理学 |
32 | 三等奖 | 汪海彬 | 黄山学院 | 实验心理学 |
33 | 优秀奖 | 刘芳 | 安徽工程大学 | 企业管理决策模拟 |
34 | 优秀奖 | 谈少杰 | 安徽外国语学院 | 商务英语1 |
35 | 优秀奖 | 孙凤娟、卢洁、王刚 | 蚌埠学院 | 大学英语1第三版 |
36 | 优秀奖 | 李吟 | 巢湖学院 | 英国文学选读 |
37 | 优秀奖 | 穆澜 | 巢湖学院 | 宏观经济学 |
38 | 优秀奖 | 江萍、胡传双、刘旭 | 巢湖学院 | 大学生心理健康教育 |
39 | 优秀奖 | 尹乐 | 滁州学院 | 旅游学概论 |
40 | 优秀奖 | 唐银 | 合肥师范学院 | 幼儿舞蹈创编 |
41 | 优秀奖 | 张久全、孟焱 | 淮南师范学院 | 综合英语3 |
42 | 优秀奖 | 牛海侠、张琼、刘士杰 | 安徽三联学院 | 工程制图与CAD |
43 | 优秀奖 | 王圣斌 | 安徽文达信息工程学院 | 电工与电子技术 |
44 | 优秀奖 | 陈新河 | 巢湖学院 | 电力电子技术 |
45 | 优秀奖 | 谢超、钱言玉、张娜 | 合肥师范学院 | 办公自动化基础 |
46 | 优秀奖 | 汪珺、李凡丁、刘丹萍 | 乐动在线官方|中国有限公司官网 | 机械产品表达I |
47 | 优秀奖 | 项响琴 | 乐动在线官方|中国有限公司官网 | C语言程序设计4期 |
48 | 优秀奖 | 涂俊芳、王宗志、史卫三 | 淮南师范学院 | 遗传学实验 |
49 | 优秀奖 | 邓媛媛、胡熳婷 | 铜陵学院 | 建筑设计基础 |
50 | 优秀奖 | 王娜 | 安徽三联学院 | 汽车售后服务与管理 |
附件2:安徽省应用型本科高校联盟第三届“超星杯”智慧课堂教学创新大赛2019年度智慧课堂“教学之星”称号人员名单
序号 | 学校单位 | 教师 |
1 | 合肥工业大学 | 钱斌 |
2 | 安徽财经大学 | 张玮 |
3 | 安徽工程大学 | 纵翠丽 |
4 | 安徽工业大学 | 郎佳红 |
5 | 安徽理工大学 | 王世航 |
6 | 安徽师范大学 | 马晓娜 |
7 | 阜阳师范大学 | 储亚伟 |
8 | 池州学院 | 杨荣明 |
9 | 蚌埠学院 | 吴沛谨 |
10 | 滁州学院 | 徐志红 |
11 | 巢湖学院 | 王珺 |
12 | 合肥师范学院 | 钱莉娜 |
13 | 乐动在线官方|中国有限公司官网 | 夏蓓洁 |
14 | 乐动在线官方|中国有限公司官网 | 胡小敏 |
15 | 淮南师范学院 | 李艳玲 |
16 | 马鞍山学院 | 杜晓洁 |
17 | 安徽工商职业学院 | 吴风波 |
18 | 安徽中澳科技职业学院 | 王旭 |